Histórico de Lotería de la Cruz Roja Resultados del año 2025

Lotería de la Cruz Roja en 2025

52 sorteos · página 1 de 2
Fecha Número Serie
30 de diciembre de 2025 5102 204
23 de diciembre de 2025 6008 251
16 de diciembre de 2025 9934 019
9 de diciembre de 2025 2846 200
2 de diciembre de 2025 4644 093
25 de noviembre de 2025 4663 165
18 de noviembre de 2025 7078 275
11 de noviembre de 2025 6372 043
4 de noviembre de 2025 9110 026
28 de octubre de 2025 9882 227
21 de octubre de 2025 5703 093
14 de octubre de 2025 4636 225
7 de octubre de 2025 9865 096
30 de septiembre de 2025 0831 124
23 de septiembre de 2025 2769 288
16 de septiembre de 2025 0776 253
9 de septiembre de 2025 5404 205
2 de septiembre de 2025 8658 077
26 de agosto de 2025 2782 208
19 de agosto de 2025 0384 168
12 de agosto de 2025 5050 147
5 de agosto de 2025 3519 143
29 de julio de 2025 9039 268
22 de julio de 2025 9702 025
15 de julio de 2025 2055 100
8 de julio de 2025 6061 168
1 de julio de 2025 3268 086
24 de junio de 2025 0262 278
17 de junio de 2025 2556 261
10 de junio de 2025 4974 247
3 de junio de 2025 5990 245
27 de mayo de 2025 5336 131
20 de mayo de 2025 9458 042
13 de mayo de 2025 1040 136
6 de mayo de 2025 9506 076
29 de abril de 2025 5602 287
22 de abril de 2025 5797 021
15 de abril de 2025 7261 152
8 de abril de 2025 1685 123
1 de abril de 2025 0648 262
25 de marzo de 2025 2836 038
18 de marzo de 2025 7732 268
11 de marzo de 2025 4696 087
4 de marzo de 2025 8280 101
25 de febrero de 2025 0971 286
18 de febrero de 2025 6905 242
11 de febrero de 2025 7535 267
4 de febrero de 2025 4618 240
28 de enero de 2025 1580 105
21 de enero de 2025 7793 153

Resultados de Lotería de la Cruz Roja del 2025

Aquí está el historial de sorteos de Lotería de la Cruz Roja del año 2025. Cada resultado incluye el número ganador, la serie y la fecha oficial del sorteo. Usa el selector de año para consultar resultados anteriores.

¿Buscas el resultado más reciente? Míralo en la página de Lotería de la Cruz Roja. También puedes ver los números que más salen.