Histórico de Astro Sol Resultados del año 2022

Astro Sol en 2022

299 sorteos · página 5 de 6
Fecha Número Signo
2 de mayo de 2022 7116 Libra
30 de abril de 2022 9787 Cancer
29 de abril de 2022 5390 Tauro
28 de abril de 2022 2171 Cancer
27 de abril de 2022 7335 Leo
26 de abril de 2022 0430 Leo
25 de abril de 2022 9735
23 de abril de 2022 0914 Tauro
22 de abril de 2022 0255 Libra
21 de abril de 2022 2428 Cancer
20 de abril de 2022 5313 Escorpion
19 de abril de 2022 5259 Aries
18 de abril de 2022 2420 Aries
16 de abril de 2022 3086 Geminis
13 de abril de 2022 4447 Aries
12 de abril de 2022 2468 Virgo
11 de abril de 2022 4229 Acuario
9 de abril de 2022 9960 Libra
8 de abril de 2022 7445 Tauro
7 de abril de 2022 7976 Leo
6 de abril de 2022 0333 Tauro
5 de abril de 2022 7396 Virgo
4 de abril de 2022 6927 Cancer
2 de abril de 2022 0861 Piscis
1 de abril de 2022 8878 Leo
31 de marzo de 2022 7508 Virgo
30 de marzo de 2022 0033 Escorpion
29 de marzo de 2022 8541 Cancer
28 de marzo de 2022 3349 Leo
26 de marzo de 2022 5860 Geminis
25 de marzo de 2022 4714 Piscis
24 de marzo de 2022 4631 Sagitario
23 de marzo de 2022 0018 Sagitario
22 de marzo de 2022 6222 Geminis
19 de marzo de 2022 8380 Cancer
18 de marzo de 2022 0619 Escorpion
17 de marzo de 2022 4982 Aries
16 de marzo de 2022 0342 Leo
15 de marzo de 2022 4416 Tauro
14 de marzo de 2022 1816 Capricornio
12 de marzo de 2022 0241 Leo
11 de marzo de 2022 2513 Libra
10 de marzo de 2022 2056 Virgo
9 de marzo de 2022 9930 Leo
8 de marzo de 2022 1246 Cancer
7 de marzo de 2022 0737 Aries
5 de marzo de 2022 2570 Aries
4 de marzo de 2022 8673 Escorpion
3 de marzo de 2022 0680 Capricornio
2 de marzo de 2022 5959 Acuario

Resultados de Astro Sol del 2022

Consulta todos los resultados de Astro Sol del año 2022. La tabla lista el número ganador y la fecha de cada sorteo. Los chances tienen sorteo casi todos los días, por eso el histórico anual se reparte en varias páginas.

¿Buscas el resultado más reciente? Míralo en la página de Astro Sol. También puedes ver los números que más salen.